Farbreihen

Color Scheme Designer 3

www.colorschemedesigner.com

Häufige Webfarben

#73c6ef #14a1ff #427bd6 #5577bb
#ff8800 #e77318 #ef6329 #a60f38
#b5ce29 #94ad10 #7fc31c #2caf2d
#808285 #b5cede #174c19

Itten

Websicher

R R-O O Y-O Y Y-G G C B B-V V M R Unbunt
#300 #300 #330 #330 #330 #030 #030 #033 #003 #003 #303 #303 #300 #000
#600 #630 #630 #630 #660 #360 #060 #066 #006 #306 #306 #606 #600 #333
#900 #930 #960 #960 #990 #690 #090 #099 #009 #309 #609 #909 #900 #666
#c00 #c30 #c60 #c90 #cc0 #6c0 #0c0 #0cc #00c #30c #60c #c0c #c00 #999
#f00 #f60 #f90 #fc0 #ff0 #9f0 #0f0 #0ff #00f #60f #90f #f0f #f00 #ccc
#f33 #f63 #f93 #fc3 #ff3 #9f3 #3f3 #3ff #33f #63f #93f #f3f #f33 #fff
#f66 #f96 #fc6 #fc6 #ff6 #cf6 #6f6 #6ff #6ff #96f #c6f #f6f #f66
#f99 #fc9 #ff9 #ff9 #ff9 #cf9 #9f9 #9ff #99f #c9f #f9f #f9f #f99
#fcc #fcc #ffc #ffc #ffc #cfc #cfc #cff #ccf #ccf #fcf #fcf #fcc

Websmart

R R-O O Y-O Y Y-G G C B B-V V M R Unbunt
#600 #610 #620 #640 #660 #260 #060 #066 #006 #106 #206 #606 #600 #000
#700 #720 #730 #760 #770 #370 #070 #077 #007 #207 #307 #707 #700 #444
#900 #930 #940 #970 #990 #490 #090 #099 #009 #309 #409 #909 #900 #777
#c00 #c30 #c60 #c90 #cc0 #6c0 #0c0 #0cc #00c #30c #60c #c0c #c00 #aaa
#f00 #f40 #f70 #fc0 #ff0 #7f0 #0f0 #0ff #00f #40f #70f #f0f #f00 #bbb
#f44 #f74 #f94 #fd4 #ff4 #9f4 #4f4 #4ff #44f #74f #94f #f4f #f44 #ccc
#f77 #f97 #fa7 #fd7 #ff7 #af7 #7f7 #7ff #77f #97f #a7f #f7f #f77 #ddd
#faa #fba #fca #fea #ffa #cfa #afa #aff #aaf #baf #caf #faf #faa #eee
#fdd #fed #fed #ffd #ffd #efd #dfd #dff #ddf #edf #edf #fdf #fdd #fff

Küppers

Websicher

R O Y Y-G G GC C CV V VM M MR R Unbunt
#300 #330 #330 #030 #030 #033 #033 #003 #003 #303 #303 #300 #300 #000
#600 #630 #660 #360 #060 #063 #066 #036 #006 #306 #606 #603 #600 #333
#900 #960 #990 #690 #090 #096 #099 #069 #009 #609 #909 #906 #900 #666
#c00 #c60 #cc0 #6c0 #0c0 #0c6 #0cc #06c #00c #60c #c0c #c06 #c00 #999
#f00 #f90 #ff0 #9f0 #0f0 #0f9 #0ff #09f #00f #90f #f0f #f09 #f00 #ccc
#f33 #f93 #ff3 #9f3 #3f3 #3f9 #3ff #39f #33f #93f #f3f #f39 #f33 #fff
#f66 #fc6 #ff6 #cf6 #6f6 #6fc #6ff #6cf #66f #c6f #f6f #f6c #f66
#f99 #fc9 #ff9 #cf9 #9f9 #9fc #9ff #9cf #99f #c9f #f9f #f9c #f99
#fcc #ffc #ffc #cfc #cfc #cff #cff #cff #ccf #fcf #fcf #fcf #fcc

Websmart

R O Y  YG G  GC C  B V VM M  MR R U
#600 #630 #660 #360 #060 #063 #066 #036 #006 #306 #606 #603 #600 #000
#700 #740 #770 #470 #070 #074 #077 #047 #007 #407 #707 #704 #700 #444
#900 #950 #990 #590 #090 #095 #099 #059 #009 #509 #909 #905 #900 #777
#c00 #c60 #cc0 #6c0 #0c0 #0c6 #0cc #06c #00c #60c #c0c #c06 #c00 #999
#f00 #f70 #ff0 #7f0 #0f0 #0f7 #0ff #07f #00f #70f #f0f #f07 #f00 #aaa
#f44 #fa4 #ff4 #af4 #4f4 #4fa #4ff #4af #44f #a4f #f4f #f4a #f44 #bbb
#f77 #fb7 #ff7 #bf7 #7f7 #7fb #7ff #7bf #77f #b7f #f7f #f7b #f77 #ccc
#faa #fda #ffa #dfa #afa #afd #aff #adf #aaf #daf #faf #fad #faa #ddd
#fdd #fed #ffd #efd #dfd #dfe #dff #def #ddf #edf #fdf #fde #fdd #eee